詢購 | 型號 | 基本尺寸 (mm) | 詳情 | ||||
d | D | B | rmin | r1min | |||
32410W1 NU410F1 | ?50 | 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | ||
42410W1 NJ410F1 | 50 | 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | ||
12211E NF211E | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1.5 | ||
42211E NJ211E | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1.1 | ||
42511E NJ2211E | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 1.1 | ||
32511E NU2211E | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 1.1 | ||
3002211 N3211 | 55 | 100 | 33.3 | 1.5 | 1.1 | ||
NU5211 | 55 | 100 | 33.34 | 1.1 | 1.1 | ||
2311E N311E | 55 | 120 | 29 | 2 | 2 | ||
2311 N311 | 55 | 120 | 29 | 2 | 2 | ||
42311E NJ311E | 55 | 120 | 29 | 2 | 2 | ||
32311E NU311E | 55 | 120 | 29 | 2 | 2 | ||
92311E NUP311E | 55 | 120 | 29 | 2 | 2 | ||
12311 NF311 | 55 | 120 | 29 | 2 | 2 | ||
2311E N311E | 55 | 120 | 29 | 2 | 2 | ||
32311 NU311 | 55 | 120 | 29 | 2 | 2 | ||
42311 NJ311 | 55 | 120 | 29 | 2 | 2 | ||
92311 NUP311 | 55 | 120 | 29 | 2 | 2 | ||
2611E N2311E | 55 | 120 | 43 | 2 | 2 | ||
42611E NJ2311E | 55 | 120 | 43 | 2 | 2 | ||
32611E NU2311E | 55 | 120 | 43 | 2 | 2 |
手機網(wǎng)站
微官網(wǎng)
版權(quán)@2017瓦房店光陽軸承股份有限公司 遼ICP備19015531號-1